?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">
徐州天马索道~R讑֤有限公司 | ||||
索道业W?/td> | ||||
序号 | ?nbsp; ?nbsp; ?nbsp; U?/td> | ????/td> | 数量 | 建成旉 |
1 | 溧阳南山Ҏ(gu)v索道 | 2人吊?/td> | 80 | 2004q?/td> |
2 | 江大名q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 56 | 2004q?/td> |
3 | 矛_庄驼梁烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 100 | 2004q?/td> |
4 | 重庆万州港地轨缆?/td> | 60+1?/td> | 4 | 2004q?/td> |
5 | 邢小西天索道 | 15+1人吊?/td> | 2 | 2004q?/td> |
6 | 庐山含鄱口烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 120 | 2005q?/td> |
7 | 烟塔q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 83 | 2005q?/td> |
8 | 沛_古武当山索道 | 2人吊?/td> | 80 | 2005q?/td> |
9 | 江横店索道 | 2人吊?/td> | 56 | 2005q?/td> |
10 | 沛_野三坡烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 80 | 2005q?/td> |
11 | 湖北武当山金烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 140 | 2005q?/td> |
12 | q东韶关灉|河烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 48 | 2006q?/td> |
13 | 湖北|田索道 | 4人吊?/td> | 52 | 2006q?/td> |
14 | z阳滦川索道 | 2人吊?/td> | 90 | 2006q?/td> |
15 | 新泰莲花q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 39 | 2006q?/td> |
16 | 枣庄q崮烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 50 | 2006q?/td> |
17 | z阳老君q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 83 | 2006q?/td> |
18 | 沛_百草畔烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 80 | 2006q?/td> |
19 | 安徽郎溪索道 | 2人吊?/td> | 62 | 2006q?/td> |
20 | 沛_石hq(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 70 | 2007q?/td> |
21 | 江西三清q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 214 | 2007q?/td> |
22 | 北京x峡烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 34 | 2007q?/td> |
23 | q东清远索道 | 4人吊?/td> | 34 | 2008q?/td> |
24 | q东西樵q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 68 | 2007q?/td> |
25 | ׃天马岛烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 103 | 2007q?/td> |
26 | 江溪口索道 | 6人吊?/td> | 15 | 2008q?/td> |
27 | 徐州云龙q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 84 | 2007q?/td> |
28 | 安徽齐云q(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 12 | 2007q?/td> |
29 | 西安太^索道 | 2人吊?/td> | 80 | 2008q?/td> |
30 | 宜宾蜀南竹L(fng)(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 20 | 2008q?/td> |
31 | 北京密云索道 | 2人吊?/td> | 132 | 2008q?/td> |
32 | p矌q(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 18 | 2008q?/td> |
33 | 都江堰灵岩山索道 | 2人吊?/td> | 148 | 2008q?/td> |
34 | 沛_邯郸京娘湖烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 54 | 2008q?/td> |
35 | 沛_重渡沟烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 156 | 2009q?/td> |
36 | 江苏宜兴Ҏ(gu)v索道 | 4人吊?/td> | 97 | 2008q?/td> |
37 | 江苏华西村烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 52 | 2008q?/td> |
38 | 徏石竹q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 50 | 2008q?/td> |
39 | 安徽?ji)子岩?ch)?/td> | 6人吊?/td> | 12 | 2008q?/td> |
40 | 贵阳黔灵q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 66 | 2008q?/td> |
41 | 大连老虎滩烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 12 | 2009q?/td> |
42 | 江建d大慈岩烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 50 | 2009q?/td> |
43 | 沛_白草畔烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 37 | 2009q?/td> |
44 | ׃威v成山头烦(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 220 | 2009q?/td> |
45 | 北京丰千灵山索道 | 2人吊?/td> | 142 | 2009q?/td> |
46 | ׃天上王城索道 | 2人吊?/td> | 34 | 2009q?/td> |
47 | 江西宜春明月q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 20 | 2009q?/td> |
48 | 内蒙包头梅力更烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 78 | 2011q?/td> |
49 | 成都西岭雪山索道 | 8人吊?/td> | 24 | 2009q?/td> |
50 | 伊拉克烦(ch)道(自动门)(j) | 4人吊?/td> | 34 | 2010q?/td> |
51 | 嵩山林寺烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 160 | 2010q?/td> |
52 | 井县苍岩q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 50 | 2010q?/td> |
53 | 宜昌三(chng)环坝索道 | 2人吊?/td> | 46 | 2010q?/td> |
54 | 内蒙古准格尔索道 | 2人吊?/td> | 130 | 2010q?/td> |
55 | 宁夏贺兰山阳光烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 125 | 2011q?/td> |
56 | 北川云中寨索道 | 2人吊?/td> | 165 | 2010q?/td> |
57 | 保定基泰野山?/td> | 2人吊?/td> | 32 | 2010q?/td> |
58 | 常熟虞山索道 | 2人吊?/td> | 20 | 2010q?/td> |
59 | ׃青岛大泽q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 60 | 2010q?/td> |
60 | 州鼓山索道 | 2人吊?/td> | 133 | 2010q?/td> |
61 | 江温州玉甄索道 | 2人吊?/td> | 72 | 2010q?/td> |
62 | 金阳县过江烦(ch)?/td> | 15人吊?/td> | 2 | ??/td> |
63 | 江大明湖烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 16 | 2010q?/td> |
64 | 兰州索道 | 4人吊?/td> | 46 | 2010q?/td> |
65 | 湖北太极湖烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 74 | 2010q?/td> |
66 | 江仙居索道 | 6人吊?/td> | 18 | 2010q?/td> |
67 | 江雁荡q(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 6 | 2010q?/td> |
68 | 临沂金汇蒙山索道 | 6人吊?/td> | 24 | 2010q?/td> |
69 | 滦^金山岭烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 60 | 2010q?/td> |
70 | p榆次乌金q(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 38 | 2010q?/td> |
71 | 天|盘山脱挂索道 | 6人吊?/td> | 34 | 2011q?/td> |
72 | 郑州动物园烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 50 | 2010q?/td> |
73 | 重庆zh街烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 85 | 2010q?/td> |
74 | 沛_邯郸七步沟烦(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 87 | 2012q?/td> |
75 | 英山县大别山d索道 | 2人吊?/td> | 67 | 2011q?/td> |
76 | 宁L林v野猪坑烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 135 | 2011q?/td> |
77 | 西安天竺p挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 34 | 2012q?/td> |
78 | p恒山脱挂索道 | 6人吊?/td> | 38 | 2012q?/td> |
79 | |田薄刀峰烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 78 | 2013q?/td> |
80 | |田索道 | 4人吊?/td> | 20 | 2011q?/td> |
81 | q西龙胜梯田索道 | 4人吊?/td> | 113 | 2012q?/td> |
82 | 大连老虎滩脱挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 16 | 2012q?/td> |
83 | 内蒙古响沙湾脱挂索道 | 6人吊?/td> | 52 | 2013q?/td> |
84 | 南月亮湄(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 58 | 2012q?/td> |
85 | 溪大(chng)L(fng)(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 44 | 2012q?/td> |
86 | 金坛?jng)茅山金牛岭索?/td> | 2人吊?/td> | 118 | 2012q?/td> |
87 | 溧阳南山Ҏ(gu)v索道 | 2人吊?/td> | 26 | 2012q?/td> |
88 | 倒回沟烦(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 84 | 2016q?/td> |
89 | 通天峡脱挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 22 | 2013q?/td> |
90 | 宜兴?jng)善h索道 | 2人吊?/td> | 38 | 2012q?/td> |
91 | 武功p挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 52 | 2013q?/td> |
92 | 螺髻p挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 53 | 2013q?/td> |
93 | 云南丽江千龟q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 96 | 2012q?/td> |
94 | 云南个旧宝华q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 66 | 2012q?/td> |
95 | 武功p动烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 18 | 2013q?/td> |
96 | 陕西太白q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 100 | 2013q?/td> |
97 | 沛_满城陵山索道 | 2人吊?/td> | 50 | 2013q?/td> |
98 | 江苏常熟虞山索道 | 2人吊?/td> | 10 | 2013q?/td> |
99 | 天云q(ch)?人吊?/td> | 2人吊?/td> | 47 | 2013q?/td> |
100 | 溧阳南山Ҏ(gu)v索道 | 2人吊?/td> | 24 | 2013q?/td> |
101 | q西桂^索道 | 2人吊?/td> | 70 | 2013q?/td> |
102 | p五山索道 | 4人吊?/td> | 38 | 2013q?/td> |
103 | 江门?jng)叱x区烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 85 | 2013q?/td> |
104 | 黄河壶口 | 4人吊?/td> | 21 | 2013q?/td> |
105 | p晋城 | 4人吊?/td> | 45 | 2013q?/td> |
106 | U河L(fng)(ch)?/td> | 30+1吊厢 | 2 | 2013q?/td> |
107 | 江遂昌高坪旅游有限公司 | 2人吊?/td> | 80 | 2013q?/td> |
108 | 南通狼q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 20 | 2013q?/td> |
109 | 湖北黄冈屏风寨烦(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 80 | 2013q?/td> |
110 | 江安吉索道 | 4人吊?/td> | 66 | 2013q?/td> |
111 | 重庆云阳索道 | 4人吊?/td> | 152 | 2015q?/td> |
112 | 徏瑞竹岩烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 28 | 2013q?/td> |
113 | 徏汤川大(chng)?/td> | 6人吊?/td> | 24 | 在徏 |
114 | 狼牙q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 96 | 2013q?/td> |
115 | 汉中E盛商N有限公司 | 2人吊?/td> | 30 | 2013q?/td> |
116 | 日照五莲q(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 135 | 2014q?/td> |
117 | 牛背梁脱挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 38 | 2014q?/td> |
118 | 江横店2人吊?/td> | 2人吊?/td> | 50 | 2014q?/td> |
119 | 溧阳南山Ҏ(gu)v2人吊?/td> | 2人吊?/td> | 20 | 2014q?/td> |
120 | 湘潭?jng)恒ƣ事?/td> | 2人吊?/td> | 125 | 2014q?/td> |
121 | z阳紫荆q(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 61 | 2014q?/td> |
122 | p曲沃桥山索道 | 2人吊?/td> | 41 | 2014q?/td> |
123 | 重庆南温泉烦(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 46 | 2014q?/td> |
124 | 重庆巫山索道 | 4人吊?/td> | 66 | 2014q?/td> |
125 | ?ji)龙湄?ch)?/td> | 4人吊?/td> | 46 | 2014q?/td> |
126 | 沛_五指q(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 64 | 2014q?/td> |
127 | 婺源脱挂索道 | 6人吊?/td> | 44 | 2014q?/td> |
128 | 延安索道 | 2人吊?/td> | 10 | 2014q?/td> |
129 | 新疆华通泰?/td> | 4人吊?/td> | 8 | 2014q?/td> |
130 | 千佛(jng)q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 67 | 2014q?/td> |
131 | 昆明金博索道 | 2人吊?/td> | 45 | 2014q?/td> |
132 | 南通狼q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 20 | 2014q?/td> |
133 | 北京拒马公司索道 | 2人吊?/td> | 60 | 2014q?/td> |
134 | 大石烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 59 | 2014q?/td> |
135 | 老君山拖挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 21 | 2015q?/td> |
136 | 8泉(chng)拖挂索道 | 8人吊?/td> | 53 | 2015q?/td> |
137 | 吉安武功山拖挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 42 | 2015q?/td> |
138 | 株洲南R特种讑֤ | 6人小火R | 36 | 2015q?/td> |
139 | 松花江烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 1 | 2015q?/td> |
140 | 沛_?jng)新?/td> | 4人吊?/td> | 84 | 2015q?/td> |
141 | 蒙顶q(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 90 | 2015q?/td> |
142 | 王屋p挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 37 | 2015q?/td> |
143 | 江苏省渔z山索道 | 4人吊?/td> | 43 | 2015q?/td> |
144 | ?ji)\?人吊?/td> | 6人吊?/td> | 8 | 2015q?/td> |
145 | 梨树(wi)?人吊?/td> | 4人吊?/td> | 83 | 2015q?/td> |
146 | 娲皇宫烦(ch)?人吊?/td> | 2人吊?/td> | 132 | 2015q?/td> |
147 | 易县U崖山吊?/td> | 2人吊?/td> | 43 | 2015q?/td> |
148 | 哈尔滨`基烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 36 | 2016q?/td> |
149 | 哈尔滨`基烦(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 61 | 2016q?/td> |
150 | 沛_C南太行旅游有限公?/td> | 2人吊?/td> | 48 | 2016q?/td> |
151 | 巴登新城4人吊?/td> | 4人吊?/td> | 32 | 2016q?/td> |
152 | 北京一l金属结构有限公?/td> | 2人吊?/td> | 49 | 2016q?/td> |
153 | 四川四v源烦(ch)道工E有限公?/td> | 4人吊?/td> | 130 | 2016q?/td> |
154 | 保定青虚q(ch)道管理有限公?/td> | 2人吊?/td> | 60 | 2016q?/td> |
155 | 北京国游索道公司 | 4人吊?/td> | 66 | 2016q?/td> |
156 | 北京国游索道公司 | 4人吊?/td> | 21 | 2016q?/td> |
157 | 华山旅游公?/td> | 6人吊?/td> | 22 | 2016q?/td> |
158 | 重渡?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 21 | 2016q?/td> |
159 | 北大?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 55 | 2016q?/td> |
160 | 北京中烦(ch)国游工程公司 | 4人吊?/td> | 26 | 2016q?/td> |
161 | 湖北三宁矿业有限公司 | 单h吊厢 | 87 | 2016q?/td> |
162 | 汉中大秦机械有限公司 | 2人吊?/td> | 60 | 2016q?/td> |
163 | 天云q(ch)?/td> | 4人吊?/td> | 15 | 2016q?/td> |
164 | 无锡锡惠公园2人吊?/td> | 2人吊?/td> | 30 | 2016q?/td> |
165 | 南京紫金?挂烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 52 | 2016q?/td> |
166 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 4人吊?/td> | 38 | 2016q?/td> |
167 | p늟4人吊?/td> | 4人吊?/td> | 107 | 2016q?/td> |
168 | 大连大和微波站2人吊,吊厢 | 2 | ||
169 | 安福杨思慕补充合同 | 4 | ||
170 | p늟4人吊?/td> | 4人吊?/td> | 107+1 | 2017.02.30 |
171 | 龙首?动烦(ch)?/td> | 6人吊?/td> | 12+1 | |
172 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 16+1 | 2017.03.10 |
173 | 西安万花山旅游烦(ch)道有限公?/td> | 2人吊?/td> | 40+1 | 2017.03.30 |
174 | 天云??人吊?/td> | 2人吊?/td> | 61+1 | 2017.05.05 |
175 | 北v?人吊架合??/td> | 2017 | ||
176 | 天云??人吊?/td> | 2人吊?/td> | 71+1 | 2017.06.15 |
177 | 大黑p挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 58 | 2017.04.25 |
178 | 徏梅花p挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 65 | 2017.06.05 |
179 | 汉中龙头p挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 34 | 2017.08.01 |
180 | 哈尔滨`基烦(ch)道游乐设备有限公?/td> | 2人吊?/td> | 42+1 | 2017.04.20 |
181 | 北京一l金属结构有限公?/td> | 2人吊?/td> | 54+1 | 2017.06.30 |
182 | 郑州黄河2人吊烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 131+1 | 2017.06.30 |
183 | 重庆丰都4人吊?/td> | 4人吊?/td> | 41+1 | 2017.05.20 |
184 | 巴西出口8人吊?/td> | 8人吊?/td> | 36 | 2017.07.20 |
185 | 武汉木兰天池8挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 24+1 | 2017.08.15 |
186 | 北京U螺?挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 36+1 | 2017.10.15 |
187 | 婺源B?挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 75+1 | 2017.10.25 |
188 | 崆峒?5人吊?/td> | 15人吊?/td> | 6 | 2017.09.15 |
189 | 江索联旅游开发有限公?/td> | 6人吊?/td> | 24 | 2017.12.25 |
190 | 万源八山4人烦(ch)道吊?/td> | 4人吊?/td> | 60+1 | 2017.08.10 |
191 | 青v互助北山圣母天池 | 8人吊?/td> | 33 | 2018.01.25 |
192 | 无锡锡惠公园2人吊?/td> | 2人吊?/td> | 72 | 2017.12.20 |
193 | 江西庐山星龙索道有限公司 | 6人吊?/td> | 12 | 2018.03.20 |
194 | 哈尔滨`基烦(ch)道游乐设备有限公?/td> | 8人吊?/td> | 30 | 2017.12.10 |
195 | 灵宝汉山脱挂索道8人吊?/td> | 8人吊?/td> | 29 | 2018.04.25 |
196 | 仙岛湖脱挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 34 | 2018.03.10 |
197 | 乑֝湾脱挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 39 | 2018.03.10 |
198 | 哈尔滨`基烦(ch)道游乐设备有限公?/td> | 4人吊?/td> | 75+1(g) | 2017.12.20 |
199 | 湖南省邵阛_(jng)新宁县崀?人吊?/td> | 2人吊?/td> | 126 | 2017.12.25 |
200 | 北五皇q(ch)道管理有限公?/td> | 2人吊?/td> | 18+1 | 2018.06.10 |
201 | 北五皇q(ch)道管理有限公?/td> | 2人吊?/td> | 25 | 2017.12.25 |
202 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 18+1 | 2018.03.25 |
203 | 黄金寨脉?/td> | 6人吊?/td> | 18+1 | 2018.03.20 |
204 | 庐山含鄱口烦(ch)?/td> | 2人吊?/td> | 120 | 2018.04.20 |
205 | 北京国游索道工程有限公司 | 4人吊?/td> | 32 | 2018.04.15 |
206 | 玉皇阁往复烦(ch)?/td> | 30+1吊厢 | 2 | 2018.04.25 |
207 | 岐山周文化脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 28 | 2018.04.10 |
208 | 陕西乑֝湾补充合?/td> | 4人吊?/td> | 10 | 2018.04.20 |
209 | 四川一力安通工E有限公?/td> | 2 | 2018.11.05 | |
210 | 陕西骏景索道q营理有限公司 | 8人吊?/td> | 2 | 2018.06.05 |
211 | 北京北方车辆集团有限公司 | 8人吊?/td> | 18 | 2018.06.05 |
212 | 州大`寨景区旅游开发有限公?/td> | 8人吊?/td> | 24 | 2018.11.30 |
213 | 中山泉林大河文体旅游有限公司 | 2人吊?/td> | 115 | 2018.06.30 |
214 | 徏梅花p挂烦(ch)?人吊厢(新增Q?/td> | 8人吊?/td> | 31 | 2018.06.15 |
215 | 丝绸之\3索脱?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 50 | 2018.08.20 |
216 | 大墩?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 22 | 2018.10.25 |
217 | 石牛p挂烦(ch)道和4人吊?/td> | 4人吊?/td> | 37+131吊架 | 2018.12.20 |
218 | 林谯挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 83 | 2018.10.05 |
219 | 甘d?dng)山脱挂索?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 36 | 2018.09.31 |
220 | 星空酒店6动烦(ch)道吊?/td> | 6人吊?/td> | 6+1 | 2018.08.10 |
221 | 四川四v源烦(ch)道工E有限公?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 18 | 2018.09.15 |
222 | 汉中大秦机械有限公司Q汉水源Q?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 25 | 2018.10.10 |
223 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 12 | 2018.10.25 |
224 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 4人吊?/td> | 71+1 | 2018.12.30 |
225 | 王岗坪脱挂烦(ch)?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 53 | 2019.02.25 |
226 | 瑞士6挂烦(ch)道吊?/td> | 6人吊?/td> | 6 | 2018.11.15 |
227 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 4人吊?/td> | 10+1 | 2018.11.15 |
228 | 全南天龙山旅游开发公?动吊?/td> | 6人吊?/td> | 24 | 2018.12.30 |
229 | 印度出口6人吊?/td> | 6人吊?/td> | 12 | 2018.12.15 |
230 | 北京中烦(ch)国游索道技术工E有限公?/td> | 4人吊?/td> | 40+1 | 2019.03.30 |
231 | 葫芦岛嘉誉矿p备安装公?/td> | 2人吊?/td> | 34 | 2019.04.01 |
232 | 江仙居往复吊厢(45+1Q?/td> | 45+1吊厢 | 2 | 2019.10.30 |
233 | 沛_古武当山索道公司 | 2人吊?/td> | 56 | 2019.05.15 |
234 | 重庆客运索道有限公司 | 60+1?/td> | 2 | 2019.11.15 |
235 | ?wi)ַ野生动物世界脱?/td> | 8人吊?/td> | 48 | 2019.08.20 |
236 | 江云和梯田脱挂 | 8人吊?/td> | 80 | 2019.09.20 |
237 | 涿州?jng)中索国游?ch)道工E技术有限公司(多巴Q?/td> | 8人吊?/td> | 40+2 | 2019.09.25 |
238 | 涿州?jng)中索国游?ch)道工E技术有限公司(清源Q?/td> | 8人吊?/td> | 34+2 | 2019.09.25 |
239 | 哈尔滨`基烦(ch)道游乐设备有限公?/td> | 4人吊?/td> | 259+2 | 2019.09.20 |
240 | 成都青城后山金骊索道有限公司 | 6人吊?/td> | 24 | 2019.11.28 |
241 | 泰安?jng)永安?ch)道工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 2 | 2019.09.25 |
242 | 费家?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 40 | 2019.12.25 |
243 | l葱?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 23 | 2019.10.25 |
244 | 七星?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 50 | 2020.02.25 |
245 | 云上草原8人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 49 | 2020.02.25 |
246 | 北方巴特莱新?人吊厢脱挂烦(ch)?/td> | 8人吊?/td> | 86 | 2019.11.25 |
247 | q州一大通企业服务有限公?/td> | 6人吊?/td> | 16 | 2020.01.15 |
248 | 可可托v1?索脱?/td> | 8人吊?/td> | 84 | 2020.04.25 |
249 | 驱动机罩 | 1 | 2019.12.05 |
联系方式