?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">
徐州天马索道~R讑֤有限公司 | ||||
脱挂索道业W?/td> | ||||
序号 | ?span > ?span > ?span > U?/td> | ????/td> | 数量 | 建成旉 |
1 | 天|盘山脱挂索道 | 6人吊?/td> | 34 | 2011q?/td> |
2 | 西安天竺p挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 34 | 2012q?/td> |
3 | p恒山脱挂索道 | 6人吊?/td> | 38 | 2012q?/td> |
4 | 大连老虎滩脱挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 16 | 2012q?/td> |
5 | 内蒙古响沙湾脱挂索道 | 6人吊?/td> | 52 | 2013q?/td> |
6 | 通天峡脱挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 22 | 2013q?/td> |
7 | 武功p挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 52 | 2013q?/td> |
8 | 螺髻p挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 53 | 2013q?/td> |
9 | 徏汤川大?/td> | 6人吊?/td> | 24 | 在徏 |
10 | 牛背梁脱挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 38 | 2014q?/td> |
11 | 婺源脱挂索道 | 6人吊?/td> | 44 | 2014q?/td> |
12 | 老君p挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 21 | 2015q?/td> |
13 | 8泉脱挂索道 | 8人吊?/td> | 53 | 2015q?/td> |
14 | 吉安武功p挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 42 | 2015q?/td> |
15 | 松花江烦?/td> | 8人吊?/td> | 1 | 2015q?/td> |
16 | 王屋p挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 37 | 2015q?/td> |
17 | 华山旅游公?/td> | 6人吊?/td> | 22 | 2016q?/td> |
18 | 重渡?人吊厢脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 21 | 2016q?/td> |
19 | 北大?人吊厢脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 55 | 2016q?/td> |
20 | 南京紫金?挂烦?/td> | 6人吊?/td> | 52 | 2016q?/td> |
21 | 北京中烦国游索道技术工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 16+1 | 2017.03.10 |
22 | 大黑p挂烦?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 58 | 2017.04.25 |
23 | 徏梅花p挂烦?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 65 | 2017.06.05 |
24 | 汉中龙头p挂烦?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 34 | 2017.08.01 |
25 | 巴西出口8人吊?/td> | 8人吊?/td> | 36 | 2017.07.20 |
26 | 武汉木兰天池8挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 24+1 | 2017.08.15 |
27 | 北京U螺?font class="font22">8挂烦?/font> | 8人吊?/td> | 36+1 | 2017.10.15 |
28 | 婺源B ?/font>8挂烦?/font> | 8人吊?/td> | 75+1 | 2017.10.25 |
29 | 江索联旅游开发有限公?/td> | 6人吊?/td> | 24 | 2017.12.25 |
30 | 青v互助北山圣母天池 | 8人吊?/td> | 33 | 2018.01.25 |
31 | 江西庐山星龙索道有限公司 | 6人吊?/td> | 12 | 2018.03.20 |
32 | 哈尔滨`基烦道游乐设备有限公?/td> | 8人吊?/td> | 30 | 2017.12.10 |
33 | 灵宝汉山脱挂索道8人吊?/td> | 8人吊?/td> | 29 | 2018.04.25 |
34 | 仙岛湖脱挂烦?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 34 | 2018.03.10 |
35 | 乑֝湾脱挂烦?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 39 | 2018.03.10 |
36 | 北京中烦国游索道技术工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 18+1 | 2018.03.25 |
37 | 庐山含鄱口烦?/td> | 2人吊?/td> | 120 | 2018.04.20 |
38 | 岐山周文化脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 28 | 2018.04.10 |
39 | 陕西骏景索道q营理有限公司 | 8人吊?/td> | 2 | 2018.06.05 |
40 | 北京北方车辆集团有限公司 | 8人吊?/td> | 18 | 2018.06.05 |
41 | 州大`寨景区旅游开发有限公?/td> | 8人吊?/td> | 24 | 2018.11.30 |
42 | 徏梅花p挂烦?人吊厢(新增Q?/td> | 8人吊?/td> | 31 | 2018.06.15 |
43 | 丝绸之\3索脱?/font>8人吊?/font> | 8人吊?/td> | 50 | 2018.08.20 |
44 | 大墩?font class="font22">8人吊厢脱挂烦?/font> | 8人吊?/td> | 22 | 2018.10.25 |
45 | 林谯挂烦?人吊?/td> | 8人吊?/td> | 83 | 2018.10.05 |
46 | 甘d山脱挂索道8人吊?/font> | 8人吊?/td> | 36 | 2018.09.31 |
47 | 四川四v源烦道工E有限公?/td> | 8人吊?/td> | 18 | 2018.09.15 |
48 | 汉中大秦机械有限公司Q汉水源Q?/td> | 8人吊?/td> | 25 | 2018.10.10 |
49 | 北京中烦国游索道技术工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 12 | 2018.10.25 |
50 | 王岗坪脱挂烦?font class="font22">8人吊?/font> | 8人吊?/td> | 53 | 2019.02.25 |
51 | 瑞士6挂烦道吊?/td> | 6人吊?/td> | 6 | 2018.11.15 |
52 | 全南天龙山旅游开发公?动吊?/td> | 6人吊?/td> | 24 | 2018.12.30 |
53 | 印度出口6人吊?/font> | 6人吊?/td> | 12 | 2018.12.15 |
54 | 树ַ野生动物世界脱挂 | 8人吊?/td> | 48 | 2019.08.20 |
55 | 江云和梯田脱挂 | 8人吊?/td> | 80 | 2019.09.20 |
56 | 涿州市中索国游烦道工E技术有限公司(多巴Q?/td> | 8人吊?/td> | 40+2 | 2019.09.25 |
57 | 涿州市中索国游烦道工E技术有限公司(清源Q?/td> | 8人吊?/td> | 34+2 | 2019.09.25 |
58 | 成都青城后山金骊索道有限公司 | 6人吊?/td> | 24 | 2019.11.28 |
59 | 泰安市永安烦道工E有限公?/td> | 6人吊?/td> | 2 | 2019.09.25 |
60 | 费家?人吊厢脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 40 | 2019.12.25 |
61 | l葱?人吊厢脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 23 | 2019.10.25 |
62 | 七星?人吊厢脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 50 | 2020.02.25 |
63 | 云上草原8人吊厢脱挂烦?/td> | 8人吊?/td> | 49 | 2020.02.25 |
64 | 北方巴特莱新?font class="font22">8人吊厢脱挂烦?/font> | 8人吊?/td> | 86 | 2019.11.25 |
65 | q州一大通企业服务有限公?/td> | 6人吊?/td> | 16 | 2020.01.15 |
66 | 可可托v1?索脱?/td> | 8人吊?/td> | 84 | 2020.04.25 |
联系方式